德國EMFRET公司專注心血管和血液系統(tǒng)研究用抗體研發(fā)和生產(chǎn),供應(yīng)的抗體包括清除血液中血小板、流式細(xì)胞術(shù)鑒定分析小鼠血小板表面糖蛋白,EMFRET公司的抗體不僅適用于流失分析、WB檢測,還可用于免疫組化/免疫熒光及免疫共沉淀檢測。
Emfret是一家專注于免疫學(xué)和血液學(xué)研究的生物技術(shù)公司,以其高質(zhì)量的抗體和試劑而聞名,特別是在血小板和免疫細(xì)胞研究領(lǐng)域。
Emfret公司的產(chǎn)品與服務(wù)包括:
(1)抗體
血小板抗體:用于檢測和研究血小板表面標(biāo)記和功能。
免疫細(xì)胞抗體:用于T細(xì)胞、B細(xì)胞、單核細(xì)胞等免疫細(xì)胞的研究。
(2)試劑盒
血小板功能檢測試劑盒:用于評估血小板活化和聚集。
免疫細(xì)胞分型試劑盒:用于多參數(shù)流式細(xì)胞術(shù)分析。
(3)定制服務(wù):
抗體開發(fā):根據(jù)客戶需求開發(fā)定制抗體。
試劑盒定制:根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)定制試劑盒。
Emfret產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域包括:
血液學(xué)研究,用于血小板功能和血液疾病研究。
免疫學(xué)研究,用于免疫細(xì)胞表型和功能研究。
癌癥研究,用于腫瘤免疫微環(huán)境和循環(huán)腫瘤細(xì)胞研究。
傳染病研究,用于病原體特異性免疫反應(yīng)研究。
臨床診斷,支持血液和免疫相關(guān)疾病的診斷和監(jiān)測。
德國Emfret血小板研究產(chǎn)品目錄選購指南
Cat.No. | Antigen | Clone | Isotype | Form | Applications | Size |
C301 | Antibodies for Mouse Plaet Depletion | polyclonal non-immune rat immunoglobulins | Rat IgG | purif. | negative control for #R300 | 0.5 mg |
D200 | Two-Color Analysis of Mouse Plaet Activation | Wug.E9 JON/A | Rat IgG2b/IgG1 | FITC PE | flow cytometry | 2 x 1.0 ml; 200 tests |
M011-0 | GPVI | JAQ1 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.1 mg |
M011-1 | GPVI | JAQ1 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M021-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.H4 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
M021-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.H4 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M022-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.A1 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | JON/A | Rat IgG2b | PE | FC (activ. form) | 1.5 ml; 300 tests |
M024-0 | Integrin alphaIIb (GPIIb, CD41) | MwReg30 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, generation of Fab fragments | 6 mg |
M025-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M025-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M025-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M025-3 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | DyLight 649 | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M030-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.A5 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
M031-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.H11 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
M031-1 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.H11 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M040-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M040-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M040-2 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M040-3 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | DyLight 649 | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M041-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.H10 | Rat IgG2a | purif. | FC, IHC | 0.5 mg |
M041-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.H10 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M042-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G7 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
M042-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G7 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M043-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.B2 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
M043-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.B2 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M050-0 | GPIbbeta (CD42c) | Xia.C3 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
M050-1 | GPIbbeta (CD42c) | Xia.C3 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M051-0 | GPIX (CD42a) | Xia.B4 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M051-1 | GPIX (CD42a) | Xia.B4 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M060-0 | GPV (CD42d) | Gon.C2 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M060-1 | GPV (CD42d) | Gon.C2 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M061-1 | GPV (CD42d) | Gon.G6 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M070-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.G4 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
M070-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.G4 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M071-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M071-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M075-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1, Sam.G4, Sam.H9 | Rat IgG2b/IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M080-0 | Integrin alpha5 chain (CD49e) | Tap.A12 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M080-1 | Integrin alpha5 chain (CD49e) | Tap.A12 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M110-0 | CD9 | Nyn.H3 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
M110-1 | CD9 | Nyn.H3 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M120-0 | CD31 (PECAM-1) | Pec.H3 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
M130-0 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M130-1 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M130-2 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
P140-1 | fibrinogen | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
P150-1 | von Willebrand Factor (vWF) | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
P180-1 | negative control | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
P190-1 | negative control | polyclonal | Rat IgG | FITC | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
P190-2 | negative control | polyclonal | Rat IgG | PE | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
P190-3 | negative control | polyclonal | Rat IgG | DyLight 649 | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
R300 | Antibodies for Mouse Plaet Depletion | polyclonal anti-GPIb alpha | Rat IgG | purif. | plaet depletion | 0.5 mg |
X488 | Antibodies for In Vivo Mouse Plaet Labeling | anti - GPIbbeta derivative | Rat IgG | DyLight 488 | in vivo | 100 µg |
X649 | Antibodies for In Vivo Mouse Plaet Labeling | anti - GPIbbeta derivative | Rat IgG | DyLight 649 | in vivo | 100 µg |
貨號 | 抗原類型 | 克隆方式 | 表型 | 產(chǎn)品形式 | 應(yīng)用 | 規(guī)格 |
C301 | 清除小鼠血小板 | polyclonal non-immune rat immunoglobulins | Rat IgG | 純化 | 清除小鼠血小板 | 0.5 mg |
D200 | 雙色分析血小板活性 | Wug.E9 JON/A | Rat IgG2b/IgG1 | FITC、PE | 流式細(xì)胞術(shù) | 2 x 1.0 ml; 200 tests |
M011-0 | GPVI | JAQ1 | Rat IgG2a | 純化 | IP, IHC, WB | 0.1 mg |
M011-1 | GPVI | JAQ1 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M021-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.H4 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
M021-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.H4 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M022-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.A1 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M023-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | JON/A | Rat IgG2b | PE | FC (activ. form) | 1.5 ml; 300 tests |
M024-0 | Integrin alphaIIb (GPIIb, CD41) | MwReg30 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, generation of Fab fragments | 6 mg |
M025-0 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M025-1 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M025-2 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M025-3 | Integrin alphaIIbbeta3 (GPIIb/IIIa, CD41/CD61) | Leo.F2 | Rat IgG2a | DyLight 649 | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M030-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.A5 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
M031-0 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.H11 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
M031-1 | Integrin beta3 chain (GPIIIa, CD61) | Luc.H11 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M040-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M040-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M040-2 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M040-3 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G5 | Rat IgG2b | DyLight 649 | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M041-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.H10 | Rat IgG2a | purif. | FC, IHC | 0.5 mg |
M041-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.H10 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M042-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G7 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
M042-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.G7 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M043-0 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.B2 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
M043-1 | GPIbalpha (CD42b) | Xia.B2 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M050-0 | GPIbbeta (CD42c) | Xia.C3 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
M050-1 | GPIbbeta (CD42c) | Xia.C3 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M051-0 | GPIX (CD42a) | Xia.B4 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M051-1 | GPIX (CD42a) | Xia.B4 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M060-1 | GPV (CD42d) | Gon.C2 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M061-1 | GPV (CD42d) | Gon.G6 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M070-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.G4 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC, block | 0.5 mg |
M070-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.G4 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M071-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1 | Rat IgG2b | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M071-1 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1 | Rat IgG2b | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M075-0 | Integrin alpha2 chain (CD49b, GPIa) | Sam.C1, Sam.G4, Sam.H9 | Rat IgG2b/IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M080-0 | Integrin alpha5 chain (CD49e) | Tap.A12 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M080-1 | Integrin alpha5 chain (CD49e) | Tap.A12 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M110-0 | CD9 | Nyn.H3 | Rat IgG2a | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
M110-1 | CD9 | Nyn.H3 | Rat IgG2a | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M120-0 | CD31 (PECAM-1) | Pec.H3 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC, WB | 0.5 mg |
M130-0 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | purif. | IP, IHC | 0.5 mg |
M130-1 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
M130-2 | CD62P (P-selectin) | Wug.E9 | Rat IgG1 | PE | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
P140-1 | fibrinogen | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
P150-1 | von Willebrand Factor (vWF) | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.5 ml; 300 tests |
P180-1 | negative control | polyclonal | Rabbit IgG | FITC | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
P190-1 | negative control | polyclonal | Rat IgG | FITC | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
P190-2 | negative control | polyclonal | Rat IgG | PE | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
P190-3 | negative control | polyclonal | Rat IgG | DyLight 649 | FC, IHC | 1.0 ml; 200 tests |
R300 | Antibodies for Mouse Plaet Depletion | polyclonal anti-GPIb alpha | Rat IgG | purif. | plaet depletion | 0.5 mg |
X488 | Antibodies for In Vivo Mouse Plaet Labeling | anti - GPIbbeta derivative | Rat IgG | DyLight 488 | in vivo | 100 µg |
X649 | Antibodies for In Vivo Mouse Plaet Labeling | anti - GPIbbeta derivative | Rat IgG | DyLight 649 | in vivo | 100 µg |
靶點(diǎn)科技(北京)有限公司
地址:中關(guān)村生命科學(xué)園北清創(chuàng)意園2-4樓2層
© 2025 版權(quán)所有:靶點(diǎn)科技(北京)有限公司 備案號:京ICP備18027329號-2 總訪問量:298859 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸